主要技术参数 | |
激光器 | |
波长 | 1064nm |
视觉定位 | 光学聚焦系统:双路CCO视觉定位:按照设定程序自动识别切割道; |
CCD1 | 旁轴,视野范围: 8"7mm;分辨率:10um ; |
CCD2 | 同轴,视野范围 |
光学聚焦 | 50倍镜头,NA:0.42 |
动态聚焦 | 压电陶瓷驱动平台。行程 : 100um ; 分率: 10nm ;空载响应频率:300Hz; |
焦点跟随 | 跟踪范围:±1.3mm;分辨率:0.25um; |
运动系统 | |
X轴 | 行程300mm,速度≥500 mm/s,定位精度±2.5um,重复精度±1um; |
Y轴 | 行程150mm,速度≥500 mm/s,定位精度±2.5um,重复精度±1um; |
Z轴 | 行程50 mm,速度≥30 mm/s,定位精度±2um,重复精度士1um; |
O轴 | 转台直径 : 110mm,绝对精度 : 20arc-sec,重复精度 :土2.5arc-sec,转速 : 600rpm,输出扭矩 : 50N-m ,角度范围 : ≥120° |
系统控制 | |
功能 | 8轴运动控制,其中6个直线运动,2个旋转运动 |
大于64路输入输出控制 | |
实现2组CCD分时定位,识别 | |
实现激光器参数控制 | |
实现焦点自动跟踪 | |
实现反向焦点自动补偿 | |
使用条件 | |
电源 | 电压220VAC±10% |
功率 | Single-phase ,50-60HZ,4000W max |
压缩空气 | 0.5-0.7Mpa |
冷却水 | 纯净水 |
主机尺寸 | 1100*800*1700 |
重量 | 划片机 : ≤450kg,控制柜 : ≤150kg |